|
Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar Kelime: | Gerdirme, Çene ve Çene galvanizli Gerdirme, açık gövde, arma aksesuarları, arma donanımı | WLL: | 1000KG |
---|---|---|---|
Gerdirme tipi: | Çene ve Çene tipi | Malzeme: | Galvanize çelik |
Bitiş: | Uç bağlantı parçaları su verilmiş ve temperlenmiş, gövde ısıl işlem görmüş | Standart: | ASTM F1145-92 |
OEM veya ODM hizmetleri: | Evet, istek üzerine | paketleme: | Karton + palet, ahşap kutu veya özel |
Vurgulamak: | 0.5'' Ağır Hizmet Gerdirme,1000KG Ağır Hizmet Gerdirme,ISO çene gerdirme |
İplik Çapı& Almak (içinde.) |
İplik Çapı& Almak (içinde.) |
WLL (ton) |
Boyutlar (mm) |
Ağırlık (kilogram) |
|||||
L (dk) | L (maks) | bir | P | sen | W | ||||
1/4 x 4 | 6,35 x 102 | 0.23 | 175 | 277 | 121 | 6 | 15 | 11 | 0.16 |
5/16 x 4-1 / 2 | 7,94 x 114 | 0.36 | 212 | 314 | 138 | 6 | 22 | 13 | 0.24 |
3/8x6 | 9,53 x 152 | 0,54 | 258 | 410 | 181 | 8 | 22 | 14 | 0.37 |
1/2 x 6 | 12,7 x 152 | 1.00 | 292 | 470 | 190 | 10 | 27 | 16 | 0.71 |
1/2x9 | 12,7 x 229 | 1.00 | 368 | 622 | 266 | 10 | 27 | 16 | 0.79 |
1/2 x 12 | 12,7 x 305 | 1.00 | 445 | 775 | 343 | 10 | 27 | 15 | 1.09 |
5/8x6 | 15,9 x 152 | 1.59 | 325 | 509 | 200 | 13 | 33 | 20 | 1.23 |
5/8x9 | 15,9 x 229 | 1.59 | 401 | 662 | 276 | 13 | 33 | 20 | 1.56 |
5/8 x 12 | 15,9 x 305 | 1.59 | 478 | 814 | 353 | 13 | 33 | 20 | 1.77 |
3/4x6 | 19.1 x 152 | 2.36 | 356 | 546 | 210 | 16 | 38 | 24 | 1.86 |
3/4x9 | 19.1 x 229 | 2.36 | 432 | 699 | 286 | 16 | 38 | 24 | 2.48 |
3/4 x 12 | 19.1 x 305 | 2.36 | 508 | 851 | 362 | 16 | 38 | 24 | 2.98 |
3/4 x 18 | 19.1 x 457 | 2.36 | 660 | 1156 | 514 | 16 | 38 | 24 | 3.64 |
7/8x12 | 22,2 x 305 | 3.27 | 543 | 892 | 370 | 19 | 44 | 29 | 3.71 |
7/8x18 | 22,2 x 457 | 3.27 | 695 | 1197 | 523 | 19 | 44 | 29 | 4.89 |
1x6 | 25,4 x 152 | 4.54 | 425 | 628 | 228 | 22 | 52 | 34 | 4.62 |
1x12 | 25,4 x 305 | 4.54 | 577 | 933 | 380 | 22 | 52 | 34 | 5.53 |
1x18 | 25,4 x 457 | 4.54 | 729 | 1237 | 532 | 22 | 52 | 34 | 6.87 |
1x24 | 25,4 x 610 | 4.54 | 882 | 1542 | 685 | 22 | 52 | 34 | 8 |
1-1/4x12 | 31,8 x 305 | 6.89 | 644 | 1012 | 384 | 28 | 71 | 44 | 9.34 |
1-1/4x18 | 31,8 x 457 | 6.89 | 796 | 1317 | 537 | 28 | 71 | 44 | 11.2 |
1-1/4 x 24 | 31,8 x 610 | 6.89 | 948 | 1622 | 689 | 28 | 71 | 44 | 12.8 |
1-1 / 2 x 12 | 38.1 x 305 | 9.71 | 673 | 1073 | 400 | 35 | 71 | 52 | 13.9 |
1-1 / 2 x 18 | 38.1 x 457 | 9.71 | 826 | 1359 | 553 | 35 | 71 | 52 | 16.7 |
1-1 / 2 x 24 | 38.1 x 610 | 9.71 | 978 | 1664 | 705 | 35 | 71 | 52 | 19.9 |
1-3/4x18 | 44,5 x 457 | 13 | 899 | 1356 | 568 | 41 | 86 | 66 | 24.5 |
1-3/4x24 | 44,5 x 610 | 13 | 1051 | 1661 | 721 | 41 | 86 | 66 | 28.7 |
2x24 | 51,0 x 610 | 17 | 1157 | 1766 | 738 | 51 | 94 | 66 | 42.8 |
2-1 / 2 x 24 | 63,5 x 610 | 27 | 1244 | 1854 | 789 | 57 | 113 | 76 | 75 |
2-3/4x24 | 70.0 x 610 | 34 | 1289 | 1899 | 788 | 70 | 106 | 92 | 90 |
İlgili kişi: john xu
Tel: +8613817535214