|
Ürün ayrıntıları:
|
Marka adı: | Anfeng / AF | Anahtar kelime: | Tavuk tel ip askı, çelik çekirdek, yumuşak göz ve göz askısı |
---|---|---|---|
Malzeme: | Çelik çekirdekli galvanizli çelik tel halat | İle donatılmış: | Flaman Göz Kolu veya Alüminyum Ferül ve Yüksük |
Standart: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | Güvenlik faktörü: | 5:1 |
Güç: | 1770 MPa | Uzunluk: | özel |
OEM veya ODM hizmetleri: | Evet, istek üzerine | Doğum yeri: | Şanghay veya Guangzhou, Çin |
Paketleme: | Karton + palet, ahşap kutu veya özel |
30 mm'lik Tavuk Halat Sling'imiz, maksimum dayanıklılık, esneklik ve yük taşıma kapasitesi için tasarlanmıştır, bu da onu inşaat, deniz, madencilik ve endüstriyel arma için ideal hale getirir. Çelik çekirdeği (IWRC) ve yumuşak göz tasarımına sahip bu askı, Flaman Göz Kolu, Alüminyum Ferül ile özelleştirilebilir veya gelişmiş koruma ve çok yönlülük için yüksük ile özelleştirilebilir.
Üstün mukavemet için 6x19, 6x37 veya 8x61 tel halat yapısı.
Bağımsız Tel Halat Çekirdeği (IWRC), ekstra dayanıklılık ve ezilmeye karşı direnç sağlar.
Daha yüksek gerilme mukavemeti ve yorgunluk direnci için ekstra geliştirilmiş pulluk çeliği (EIP).
Doğal, esnek bir göz için elle iltihaplı veya mekanik olarak preslenmiş döngü.
Gücü korurken maliyeti düşüren yüksük gerekmez.
Ek takviye için Flaman Göz Kolu veya Alüminyum Ferül ile uyumludur.
Aşınma direnci ve uzatılmış ömrü için ağır hizmet tipi bir yüksük ile donatılabilir.
Pürüzsüz iç oluk, ağır yüklerin altında halat aşınmasını önler.
Kalıcı, yüksek basınçlı kıvırma, yük altında kayma sağlamaz.
Kritik kaldırma görevleri için geleneksel tel halat klipslerinden daha güvenilir.
Zor ortamlar için galvanizli veya paslanmaz çelik seçenekler mevcuttur.
Düşük bakım gerektiren tasarım, yedek maliyetleri azaltır.
Özellik | Detaylar |
---|---|
Tel ip çapı | 30mm (özel boyutlar mevcut) |
Çekirdek tipi | Bağımsız Tel Halat Çekirdeği (IWRC) |
Yapı | 6x19, 6x37 veya 8x61 |
Malzeme | Ekstra Geliştirilmiş Pulluk Çeliği (EIP'ler) |
Göz | Yumuşak Göz (elle ekilmiş veya takılı) |
İsteğe bağlı yükseltmeler | Flaman Göz Kolu, Alüminyum Ferrule, Yüksük |
Sona ermek | Galvanizli veya paslanmaz çelik |
Standartlara Uyum | OSHA, ASME B30.9, EN 13414 |
✅ Daha yüksek yük kapasitesi - Çelik çekirdek ezmeye ve deformasyona direnir.
✅ Esnek yumuşak göz - yüksük gerekmez, maliyeti düşürür.
✅ Güvenli Tutulmuş Bağlantı - Yük altında gevşeme yok.
✅ Özelleştirilebilir seçenekler - Ekstra koruma için bir yüksük veya yüksük ekleyin.
✅ Hava ve kimyasal dirençli - deniz ve endüstriyel kullanım için ideal.
✔ İnşaat ve ağır kaldırma - vinç, vinç ve arma.
✔ Deniz ve açık deniz-rıhtım ve gemiler için korozyona dayanıklı.
✔ Madencilik ve petrol endüstrisi - aşırı yükleri ve zorlu koşulları işler.
✔ Ulaşım ve Çekme - Ağır makine ve ekipmanları korur.
İster esneklik için yumuşak bir göz asmağına veya ağır hizmet kullanım için güçlendirilmiş bir gözleme ihtiyacınız olsun, 30 mm'lik Twed Wire Halat Sling'imiz üstün güç ve güvenilirlik sağlar.
Destek ekipmanınızı performans için inşa edilmiş bir askı ile yükseltin - şimdi bize dikkat edin!
Ürün kodu |
Halat çapı. (mm) |
Göz boyutları (mm) | WLL (ton) | ||||||
A | B | 6 × 37 (b) 1670mpa | 6x19 (a) ve 6 × 37 (a) | 8 × 61 (b) 1770mpa | |||||
SAWS06 | Sawt06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 90 | 0.35 | 0.39 | - |
SAWS07 | Sawt07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 90 | 0.48 | 0.53 | - |
SAWS08 | Sawt08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 100 | 0.63 | 0.70 | - |
SAWS09 | Sawt09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 100 | 0.79 | 0.88 | - |
SAWS10 | Sawt10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 100 | 0.98 | 1.09 | - |
SAWS11 | Sawt11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 110 | 1.18 | 1.32 | - |
SAWS12 | Sawt12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 120 | 1.41 | 1.57 | - |
SAWS13 | Sawt13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1.65 | 1.84 | - |
SAWS14 | Sawt14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - |
SAWS16 | Sawt16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2.50 | 2.79 | - |
SAWS18 | Sawt18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3.17 | 3.53 | - |
SAWS20 | Sawt20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 200 | 3.91 | 4.62 | - |
Saws22 | Sawt22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 220 | 4.73 | 5.60 | - |
Saws24 | Sawt24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6.66 | - |
SAWS26 | Sawt26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7.82 | - |
SAWS28 | Sawt28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - |
SAWS30 | Sawt30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - |
SAWS32 | Sawt32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - |
SAWS34 | Sawt34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | 13.37 | - |
SAWS36 | Sawt36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - |
SAWS38 | Sawt38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - |
SAWS40 | Sawt40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | 400 | 15.64 | 18.50 | - |
SAWS42 | Sawt42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - |
SAWS44 | Sawt44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - |
SAWS46 | Sawt46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - |
SAWS48 | Sawt48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - |
SAWS50 | Sawt50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1.000 | 500 | 24.43 | 28.90 | - |
SAWS52 | Sawt52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1.040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - |
SAWS54 | Sawt54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1.080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - |
SAWS56 | Sawt56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1.120 | 560 | 30.65 | 36.26 | - |
SAWS58 | Sawt58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1.160 | 580 | 32.88 | 38.89 | - |
SAWS60 | Sawt60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1.200 | 600 | 35.19 | 41.62 | - |
SAWS64 | Sawt64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1.280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - |
SAWS66 | Sawt66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1.320 | 660 | 42.58 | 50.36 | - |
SAWS68 | Sawt68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1.360 | 680 | 45.20 | 53.46 | - |
SAWS70 | Sawt70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1.400 | 700 | 47.90 | 56.65 | - |
SAWS72 | Sawt72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1.440 | 720 | 50.67 | 59.94 | - |
SAWS74 | Sawt74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1.480 | 740 | 53.53 | 63.31 | - |
SAWS76 | Sawt76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1.520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - |
SAWS78 | Sawt78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1.560 | 780 | - | 70.34 | - |
SAWS80 | Sawt80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1.600 | 800 | - | 74.00 | - |
SAWS82 | Sawt82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1.640 | 820 | - | 77.74 | - |
SAWS84 | Sawt84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1.680 | 840 | - | 81.58 | - |
SAWS86 | Sawt86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1.720 | 860 | - | 85.51 | - |
SAWS88 | Sawt88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1.760 | 880 | - | 89.93 | - |
SAWS90 | Sawt90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1.800 | 900 | - | - | 78.13 |
SAWS96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1.920 | 960 | - | - | 88.89 |
SAWS100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2.000 | 1.000 | - | - | 96.46 |
SAWS106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2.120 | 1.060 | - | - | 108.38 |
SAWS110 | - | SBWS110 | - | 110 | 2.200 | 1.100 | - | - | 116.71 |
SAWS120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2.400 | 1.200 | - | - | 138.90 |
SAWS130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2.600 | 1.300 | - | - | 163.01 |
İlgili kişi: Mr. JOHN XU
Tel: +86-13802941278
Faks: +86-21-61766112